1988 | P. John |
1989 | P. John |
1990 | P. John |
1991 | Mo. Jones |
1992 | |
1993 | M. Greenslade |
1994 | Mo. Jones |
1995 | D. Kendall |
1996 | P. John |
1997 | |
1998 | P. John |
1999 | J. Hartley |
2000 | P. John |
2001 | J. Hartley |
2002 | V. Jones |
2003 | M. Cox |
2004 | R. Morris |
2005 | S. Wakeham |
2006 | S. Wakeham |
2007 | J. Hartley |
2008 | V. Jones |
2009 | A. Davies |
2010 | C. O’ Connor |
2011 | C. Davies |
2012 | P. John |
2013 | J. Wason |
2014 | P. John |
2015 | V. Jones |
2016 | P. John |
2017 | V. Jones |
2018 | P. John |
2019 | M. Moorcraft |
2020 |